Este actuador tiene la posibilidad, asociándolo al control correspondiente, de retroalimentación de la posición en la que se encuentra el pistón, vía...
Actuador Lineal Welact 2 y Welact 2P
Actuador compacto diseñado para mover cargas bajas y medias. Versión Welact 2 para carga máx 125 kg. y en la Versión Welact 2P para cargas máx de 400 ...
Actuador Lineal Welact 200 y Welact 200P
Este actuador a diferencia de los anteriores tiene la posibilidad, asociándolo al control correspondiente, de retroalimentar la posición en la que se ...
Actuador Lineal Welact 2H y Welact 2PH
Actuador compacto diseñado para mover cargas bajas y medias. Versión Welact 2H para carga máx 125 kg. y en la Versión Welact 2PH para cargas máx de ...
La familia Welact A10 esta diseñada para cargas relativamente livianas, este incorpora diseños de piezas de familias mas costosas como la Welact B10 P...
Actuador Lineal Welact B10 y Welact B10H
Los modelos que forman parte de la familia Welact B10 y Welact B10H cuentan con las mayores prestaciones respecto de fuerzas y velocidades, existen c...
Compacto, para cargas ligeras y medias Actuador apto para trabajar en zonas muy pequeñas sin sacrificar en potencia o confiabilidad. Puede también ...
Compacto, para cargas livianas Actuador compacto que puede trabajar en zonas muy pequeñas sin sacrificar en potencia o confiabilidad, apto para traba...
Este actuador a diferencia de los anteriores tiene la posibilidad, asociándolo al control correspondiente, de retroalimentar la posición en la que se encuentra el pistón, vía la utilización de un display provisto por el control. Disponible en 125kg para la familia Welact 200 y en 400 kg para la familia Welact 200P.
Actuador Welact 200 y Welact 200P con retroalimentación:
Estos actuadores a diferencia de los anteriores tiene la posibilidad, asociándolo al control correspondiente, de retroalimentar la posición en la que se encuentra el pistón, vía la utilización de un display provisto por el control. Además éste actuador tiene la posibilidad de múltiples puntos de detención si lo logramos integrar con un sistema de control programable.
Welact 200 está disponible en 125 kg de carga, mientras que el Welact 200P está disponible en 400 kg de carga. Están disponibles en los siguientes recorridos: 50.8-101.6-203.2-304.80-457.20 y 609.60 mm
Control
Se han diseñado dos controles específicos para el Welact 200 y 200P cuya denominación son SCARES W200-12/24 (Simple) o SCAREP W100-12/24 (precisión) la diferencia entre ambos radica en la precisión del posicionamiento, los mismos permiten mediante un display visualizar la posición (en milímetros) del pistón.
1) Totalmente aislado de las inclemencias climáticas, le permiten trabajar tanto en interiores como en exteriores. (IP 65)
2) Disponibles en recorridos en 50.8-101.6-203.2-304.80-457.20 y 609.60
3) Fuerza máx. Welact 200 125 kg. Welact 200P 400 kg.
4) Sin requerimiento de mantenimiento.
5) Porcentaje de funcionamiento 25% a la máxima carga.
6) Cuatro velocidades disponibles.
7) Pistón de acero inoxidable.
8) Tornillo Acme con tuerca de Bronce.
9) Sistema analógico-digital de retroalimentación electrónica.
Entrada: 12 y 24 vcc.
Largo de trabajo: 50.8-101.6-203.2-304.80-457.20 y 609.60
Capacidades de Carga: 125 kg.y 400 kg de carga
Porcentaje del tiempo de trabajo: 25% a la máxima carga.
Protección en el Motor: Sin protección en el motor (nuestras cajas de control poseen la protección como estandar).
Protecc. Térmica para 12vcc (Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 15 amp.
Protecc. Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 7 amp.Protecc. Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Límites de carrera: No, Opcional sensores en el exterior del equipo
Rosca: Acme
Rangos de temperatura: -26 a 65 ªC.
Carcaza Exterior: Aluminio, con protección Epoxi.
Protección contra el medio ambiente: IRAM 2444/82. IP 65
Ensayo realizado: Protección a las 96 hs de niebla salina.
Sección y Diámetro de Cables: 2.6 mm2 o 1,8 mm (ver gráfico a tal fin)
Conectores: Opcionales. (ver sección a tal fin)
Montaje: En forma de U o similar.
Torque de arranque/parada: 1,15 kgm.
Carga Estática: 750 kg. Para todos los modelos.
Vida Útil: Según modelos.
Medida de la Caja de Embalaje: Largo: 575mm; Ancho: 160mm; Alto: 90mm.

| Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Lento | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 | 12 | W200 -12-125-5-50.8 | W200 -12-125-15-50.8 | W200 -12-125-20-50.8 | 5.865 |
| 50,8 | 24 | W200 -24-125-5-50.8 | W200 -24-125-15-50.8 | W200 -24-125-20-50.8 | 5.865 |
| 101,6 | 12 | W200 -12-125-5-101.6 | W200 -12-125-15-101.6 | W200 -12-125-20-101.6 | 6.035 |
| 101,6 | 24 | W200 -24-125-5-101.6 | W200 -24-125-15-101.6 | W200 -24-125-20-101.6 | 6.035 |
| 203,2 | 12 | W200 -12-125-5-203.2 | W200 -12-125-15-203.2 | W200 -12-125-20-203.2 | 6.345 |
| 203,2 | 24 | W200 -24-125-5-203.2 | W200 -24-125-15-203.2 | W200 -24-125-20-203.2 | 6.345 |
| 304.8 | 12 | W200 -12-125-5-304.8 | W200 -12-125-15-304.8 | W200 -12-125-20-304.8 | 6.655 |
| 304.8 | 24 | W200 -24-125-5-304.8 | W200 -24-125-15-304.8 | W200 -24-125-20-304.8 | 6.655 |
| 457.2 | 12 | W200 -12-125-5-457.2 | W200 -12-125-15-457.2 | W200 -12-125-20-457.2 | 7.12 |
| 457.2 | 24 | W200 -24-125-5-457.2 | W200 -24-125-15-457.2 | W200 -24-125-20-457.2 | 7.12 |
| 609.6 | 12 | W200 -12-125-5-609.6 | W200 -12-125-15-609.6 | W200 -12-125-20-609.6 | 7.585 |
| 609.6 | 24 | W200 -24-125-5-609.6 | W200 -24-125-15-609.6 | W200 -24-125-20-609.6 | 7.585 |
| Long del Recorr(mm) | Voltaje | Lento | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 12 | W200P -12-400-5-50.8 | W200P -12-400-15-50.8 | W200P -12-400-20-50.8 | 5.865 |
| 50.8 | 24 | W200P -24-400-5-50.8 | W200P -24-400-15-50.8 | W200P -24-400-20-50.8 | 5.865 |
| 101.6 | 12 | W200P -12-400-5-101.6 | W200P -12-400-15-101.6 | W200P -12-400-20-101.6 | 6.035 |
| 101.6 | 24 | W200P -24-400-5-101.6 | W200P -24-400-15-101.6 | W200P -24-400-20-101.6 | 6.035 |
| 203.2 | 12 | W200P -12-400-5-203.2 | W200P -12-400-15-203.2 | W200P -12-400-20-203.2 | 6.345 |
| 203.2 | 24 | W200P -24-400-5-203.2 | W200P -24-400-15-203.2 | W200P -24-400-20-203.2 | 6.345 |
| 304.80 | 12 | W200P -12-400-5-304.8 | W200P -12-400-15-304.8 | W200P -12-400-20-304.8 | 6.655 |
| 304.80 | 24 | W200P -24-400-5-304.8 | W200P -24-400-15-304.8 | W200P -24-400-20-304.8 | 6.655 |
| 457.20 | 12 | W200P -12-400-5-457.2 | W200P -12-400-15-457.2 | W200P -12-400-20-457.2 | 7.12 |
| 457.20 | 24 | W200P -24-400-5-457.2 | W200P -24-400-15-457.2 | W200P -24-400-20-457.2 | 7.12 |
| 609.6 | 12 | W200P-12-400-5-609.6 | W200P-12-400-15-609.6 | W200P-12-400-20-609.6 | 7.585 |
| 609.6 | 24 | W200P -24-400-5-609.6 | W200P -24-400-15-609.6 | W200P -24-400-20-609.6 | 7.585 |
| PULG | A mm | B mm |
|---|---|---|
| 2 | 50,80 | 251,60 |
| 4 | 101,60 | 302,40 |
| 8 | 203.2 | 404 |
| 12 | 304.80 | 505.6 |
| 18 | 457.20 | 658 |
| 24 | 609.60 | 810,40 |










Enviando